
会計知識・経理の基本「簿記」の知識をはじめ、金融知識、FP理論、経営知識まで、簿記初心者や経験者にも対応した授業を行い1年間でマスターします。初心者でも、入学後3ヵ月で全経簿記2級取得が可能。経理・財務部門として必要な日商簿記2級や、大企業の経理もできる全経簿記上級の合格を目指し集中的に学習します。 |
|
||
|
![]() |
|
|
||
|
||
会計の基本「簿記」をとことん学び、経理・財務のプロにレベルアップ。
楽しみながら学べる、その秘密を大公開!
合格への第一歩は、「興味を持つ」こと。
簿記とパソコンの勉強を活かし| 科目名 | 授業内容 | |
|---|---|---|
| 簿記系科目 | 簿記原理 | 商業簿記の初歩から、財務諸表の作成までを体系的に学ぶ。 |
| 工業会計論 | 製造業における記帳や財務諸表の作り方を基礎から学ぶ。 | |
| 財務会計論 | 会計諸基準と会社法を中心とした会計諸則を体系的に学ぶ。 | |
| 原価計算論 | 原価管理、利益計画といった原価計算の機能を全体的に学ぶ。 | |
| 簿記演習 | 検定合格を目指し、過去の出題分析に基づいて、予想問題の答案練習を行う。 | |
| 建設業簿記 | 建設業の財務諸表、原価計算を体系的に学ぶ。 | |
| ファイナンシャルプランニング | 国家資格ファイナンシャル・プランニング技能士の知識を学び、合格を目指す。 | |
| 税務会計所得税 | 個人所得の種類と課税対象や税額計算を学ぶ。 | |
| 税務会計法人税 | 会社などの利益に課される法人税の計算や、納税手続きを学ぶ。 | |
| 税務会計消費税 | 日常生活に深く関わる消費税の計算や納税方法を学ぶ。 | |
| 経理財務 | 経理・財務分野における日常の業務を行うための基本的スキルを学ぶ。 | |
| 所得税実務 | 源泉徴収、年末調整を中心に、個人事業主の所得税について学ぶ。 | |
| 法人税実務 | 簿記と法人税の関連性を理解し、法人税申告書作成までを学ぶ。 | |
| 消費税実務 | 計算例を多く取り入れながら、消費税の申告書作成までを学ぶ。 | |
| 経営学 | 経営の基礎を学び、仕事に役立つものの考え方を学ぶ。 | |
| 計算実務 | 電卓を使い、早く正確な計算力を養い、商業計算能力を高める。 | |
| コンピュータ・ビジネス系科目 | コンピュータ会計 | 会計ソフトを使い、パソコンでの会計処理を習得する。 |
| アプリケーション演習(Word) | Microsoft Wordを利用した文書作成技術を学ぶ。 | |
| アプリケーション演習(Excel) | Microsoft Excelを利用した表計算技術を学ぶ。 | |
| インターネット演習 | インターネットの利用とホームページの作成基礎を習得する。 | |
| ビジネス実務法務 | ビジネスに関連する法律を理解し、トラブル処理の能力を身につける。 | |
| 企業概論・職業倫理 | 自分の能力・適性や企業の仕組みを理解し、職業選択に活かす。 |
| 1年次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
| 1 | 9:00~10:30 | 簿記原理 | 財務会計論 | 工業会計論 | 原価計算論 | 簿記原理 |
| 2 | 10:40~12:10 | 簿記原理 | 財務会計論 | 工業会計論 | 原価計算論 | 簿記原理 |
| 3 | 12:50~14:20 | 原価計算論 | アプリケーション(Word) | 計算実務 | 工業会計論 | 財務会計論 |
| 4 | 14:30~16:00 | 原価計算論 | アプリケーション(Excel) | 工業会計論 | 財務会計論 | |
授業は5限目(16:10~17:40)も入る場合があります。
高度な会計能力を身に付けた、卒業生に聞きました!
結婚・出産を経て財務本部の経理部に復帰。
事務所も新球場に移転し、新たな気持ちで頑張ります!
高度な会計能力を身に付けた、就職内定者に聞きました!