

| 国家資格「ITパスポート試験」取得は、ITスキル証明の必須条件。 急速に発展し続ける情報化社会で企業の生命線として必要とされているのは、大量の情報や機密データを適切に活用・管理するITスキルと専門知識です。これらを証明する国家資格「ITパスポート試験」の取得を目指し、処理能力の高いスペシャリストとして知識の習得と技術を磨きます。 |
「日商簿記検定2級」取得により、会計処理もできる事務スタッフに。 経営にとって大切な「財務データ」を理解するために欠かせない、簿記・税務に関する知識を習得します。現在、事務スタッフの仕事はコンピュータ上での処理が大半を占めますが、実際に入力する際に必要なのは簿記の知識です。記帳の仕方に加えて、収支や決済、商品の仕入れ、販売・経営分析の基礎的な知識を証明する資格「日商簿記検定2級」の取得を目指します。 |
様々な資格取得とコンピュータ利用技術習得により即戦力としての人材に。 ビジネス検定や税務会計(所得税法・法人税法・消費税法)、電卓検定、計算実務検定など事務スタッフとしてより高いスキルを証明する資格にもチャレンジします。初心者でも安心して習得できるようコンピュータ室やアメニティースペースを放課後自由開放し、授業の復習や検定合格に向けた個別指導やゼミナールなど充実した学びの環境を提供しています。 |

![]()
また私が常日頃学生を教えている中で、一番嬉しいと感じる時は、学生自らが目を輝かせて、積極的に課題に取り組んでいる時です。それは、これからの時代は、ただ単に言われていることだけをするのではなく、常に自分で「考え」、行動する人材が社会で求められているからです。特に、情報や会計分野では、様々なことを関連づけ分析する力、そして新しいシステム開発能力が必要とされています。だからこそ授業では、基礎をしっかりと身に付け、次のステップ、応用の段階で具体的な課題を、たっぷりと与えた時間の中で考えてもらいます。自分で考え、自信をつける。それが、次のステップへの第一歩です。| 科目名 | 授業内容 | |
|---|---|---|
| コンピュータ系科目 | 情報技術 | 情報処理技術に関する基礎知識と、その活用方法について学ぶ。 |
| 情報戦略・プロジェクト管理 | 情報化と企業活動に関する分析に必要な知識と、開発プロセスの管理を学ぶ。 | |
| アプリケーション演習(Word) | Microsoft Wordを利用した文書作成基礎・応用技術を学ぶ。 | |
| アプリケーション演習(Excel) | Microsoft Excelを利用した表計算基礎・応用技術を学ぶ。 | |
| アプリケーション演習(Access) | Microsoft Accessを利用したデータベース作成基礎・応用技術を学ぶ。 | |
| Microsoft Office Specialist 演習 | Microsoft Office Specialist試験合格を目指す。 | |
| Microsoft Office 総合演習 | 各ソフトを連携し、マクロ構築やVBAなどの高度なデータ処理技法を学ぶ。 | |
| インターネット演習 | インターネットの利用方法と効果的なWebページ作成・運用・管理技術を習得する。 | |
| コンピュータ会計 | 会計ソフトを使い、パソコンでの会計処理技術を習得する。 | |
| 簿記系科目 | 簿記原理 | 商業簿記の初歩から、財務諸表の作成までを体系的に学ぶ。 |
| 工業会計論 | 製造業における記帳や財務諸表の作成を基礎から学ぶ。 | |
| 財務会計論 | 会計諸基準と会社法を中心とした会計諸則を体系的に学ぶ。 | |
| 原価計算論 | 原価管理、利益計画といった原価計算の機能を全体的に学ぶ。 | |
| 簿記演習 | 検定合格を目指し、過去の出題分析に基づいて、予想問題の答案練習を行う。 | |
| 税務会計所得税 | 個人所得の種類と課税対象や税額計算を学ぶ。 | |
| 税務会計法人税 | 会社などの利益に課される法人税の計算や、納税手続きを学ぶ。 | |
| 税務会計消費税 | 日常生活に深く関わる消費税の計算や納税方法を学ぶ。 | |
| 計算実務 | 電卓を使い、早く正確な計算力を養い、商業計算能力を高める。 | |
| ビジネス系科目 | ビジネス能力 | 一般常識や礼節、マナー、ビジネススキル全般を身に付ける。 |
| 企業概論・職業倫理 | 自分の能力・適性や企業の仕組みを理解し、職業選択に活かす。 |
| 1年次後期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
| 1 | 9:00~10:30 | 情報技術 | アプリケーション演習 (Excel) |
財務会計論 | 情報戦略・プロジェクト 管理 |
簿記原理 |
| 2 | 10:40~12:10 | インターネット演習 | アプリケーション演習 (Word) |
財務会計論 | Microsoft Office 総合演習 |
簿記原理 |
| 3 | 12:50~14:20 | Microsoft Office Specialist 演習 |
工業会計論 | 企業概論・職業倫理 | 原価計算論 | 計算実務 |
| 4 | 14:30~16:00 | Microsoft Office 総合演習 |
工業会計論 | アプリケーション演習 (Excel) |
原価計算論 | 情報技術 |
授業は5限目(16:10~17:40)も入る場合があります。
資格取得を目指して、ライバル達と助けあいながら学んでいます。
簿記やパソコンの初心者の私でも検定試験合格で
コンピュータと簿記の「スキル&資格」で自信を持って仕事に臨む!
高い事務処理能力はワンランク上の簿記を学ぶことが大切!
高度な情報処理技術を身に付け、就職内定を勝ち取った在学生に聞きました!