
本校では病院や医院での幅広い業務に対応できる充実のカリキュラムを導入。実務に直結した技能や基礎医学などの専門知識を経験豊富な教員が丁寧に指導します。また、簿記を学ぶことにより病院経理業務が行えるため就職活動を有利に展開することができます。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
医療事務+簿記・会計知識+パソコンスキルを学ぶ本校のオリジナルカリキュラムは就職に強い!
医療事務+簿記・会計知識でデキる“医療事務スタッフ”へ!
豊富な経験が授業のもとに、
医療事務に必要な知識と
| 科目名 | 授業内容 | |
|---|---|---|
| 医療系科目 | 医療事務(医科) | 医科に関する基礎用語を理解し、診療報酬の計算体系を学ぶ。 |
| 医療事務(歯科) | 歯科に関する基礎用語を理解し、診療報酬の計算体系を学ぶ。 | |
| 医療事務演習 | 医療事務技能審査試験(医科・歯科)の合格を目指し、問題演習を行う。 | |
| 医療情報処理論 | レセプト作成や患者管理をコンピュータで処理する技法を習得する。 | |
| 医学概論 | 医学に関する基礎的な知識と、医療の果たすべき役割を学ぶ。 | |
| 医療保障制度 | 社会保障の中の一つである医療保障制度について、種類と制度を体系的に学ぶ。 | |
| 医療秘書 | 医療事務・秘書として働くために必要な知識・技術を学ぶ。 | |
| 解剖生理学 | 基本的な人体構造とその働きを学び、医療分野への理解を深める。 | |
| 薬理学 | 点滴や飲み薬など、治療に使われるさまざまな薬物の作用を学ぶ。 | |
| 病理学 | 疾病の原因・経過・転帰を主として、形態学的に究明する。 | |
| 社会保険概論 | 健康保険・介護保険・労災保険など各種の社会保険について学ぶ。 | |
| 介護保険実務 | 要介護認定から介護サービスの種類、請求方法について学ぶ。 | |
| 簿記系科目 | 簿記原理 | 商業簿記の初歩から、財務諸表の作成までを体系的に学ぶ。 |
| 工業会計論 | 製造業における記帳や財務諸表の作り方を基礎から学ぶ。 | |
| 財務会計論 | 会計諸基準と会社法を中心とした会計諸則を体系的に学ぶ。 | |
| 原価計算論 | 原価管理、利益計画といった原価計算の機能を全体的に学ぶ。 | |
| 簿記演習 | 検定合格を目指し、過去の出題分析に基づいて、予想問題の答案練習を行う。 | |
| 税務会計所得税 | 個人所得の種類と課税対象や税額計算を学ぶ。 | |
| 税務会計法人税 | 会社などの利益に課される法人税の計算や、納税手続きを学ぶ。 | |
| 税務会計消費税 | 日常生活に深く関わる消費税の計算や納税方法を学ぶ。 | |
| 計算実務 | 電卓を使い、早く正確な計算力を養い、商業計算能力を高める。 | |
| コンピュータ・ビジネス系科目 | アプリケーション演習(Word) | Microsoft Wordを利用した文書作成技術を学ぶ。 |
| アプリケーション演習(Excel) | Microsoft Excelを利用した表計算技術を学ぶ。 | |
| ビジネス能力 | 一般常識や礼節、マナー、パソコン技能など、ビジネススキル全般を身に付ける。 | |
| 企業概論・職業倫理 | 自分の能力・適性や企業の仕組みを理解し、職業選択に活かす。 |
| 1年次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
| 1 | 9:00~10:30 | 医療事務(医科) | 簿記原理 | 簿記原理 | 簿記原理 | |
| 2 | 10:40~12:10 | 医療事務(医科) | 簿記原理 | 簿記原理 | 財務会計論 | 簿記原理 |
| 3 | 12:50~14:20 | 医療保障制度 | 医療秘書 | 計算実務 | 原価計算論 | 企業概論・職業倫理 |
| 4 | 14:30~16:00 | 医学概論 | 医学概論 | アプリケーション演習(Excel) | 工業会計論 | |
授業は5限目(16:10~17:40)も入る場合があります。
医療事務だけじゃない! 病院経理としても働ける会計学院での学びのスゴさを卒業生に聞きました!
社会保険・雇用保険の手続きに至るまで、
「ありがとう」。この言葉が私に力と勇気を与えてくれます!
医療事務だけじゃない! 病院経理としても働ける会計学院での学びのスゴさを就職内定者に聞きました!