| 医療事務検定はもちろん、簿記やパソコンなどの様々な資格が取得できる! 医療事務に直結した専門知識や技術はもちろん、病院の金銭管理や記帳などの会計知識、さらにはコンピュータを活用した様々な資料作成・集計業務などを幅広く習得。「医療事務検定」をはじめ、「日商簿記検定2級」など就職に有利な資格を取得することでワンランク上の医療事務を目指すことができます。 |
経験豊富な本校教員だからできる、わかりやすいオリジナル授業が評判です。 経験豊富な教員が自らの経験をもとに、実務に直結した専門知識をわかりやすくリアリティ溢れる内容で展開。テキスト通りの授業ではなく、医療用語の基礎知識から保険請求の手続きまで、治療の流れやカルテの読み方なども交えながら実務を習得することができます。 |
毎年90%を超える圧倒的な就職実績。U・Iターン就職にも強い理由。 「医療事務」+「簿記」+「コンピュータ」の知識・技術を習得していることにより、本校の卒業生はこれまでに医療業界から高い評価をいただいています。また、業界に精通した専任のキャリアセンタースタッフと、担任による一人ひとりの希望に合わせた「手厚いキャリアサポート」により、出身地へのUターンはもちろん幅広い地域への就職を実現しています。 |
医療の現場で経験したことを、身近な題材に置き換えて、具体的かつわかりやすく指導。| 科目名 | 授業内容 | |
|---|---|---|
| 医療系科目 | 医療事務(医科) | 医科に関する基礎用語を理解し、診療報酬の計算体系を学ぶ。 |
| 医療事務(歯科) | 歯科に関する基礎用語を理解し、診療報酬の計算体系を学ぶ。 | |
| 医療事務演習 | 医療事務技能審査試験(医科・歯科)の合格を目指し、問題演習を行う。 | |
| 医療情報処理論 | レセプト作成や患者管理をコンピュータで処理する技法を習得する。 | |
| 医学概論 | 医学に関する基礎的な知識と、医療の果たすべき役割を学ぶ。 | |
| 医療保障制度 | 社会保障の中の一つである医療保障制度について、種類と制度を体系的に学ぶ。 | |
| 医療秘書 | 医療事務・秘書として働くために必要な知識・技術を学ぶ。 | |
| 解剖生理学 | 基本的な人体構造とその働きを学び、医療分野への理解を深める。 | |
| 薬理学 | 点滴や飲み薬など、治療に使われるさまざまな薬物の作用を学ぶ。 | |
| 病理学 | 疾病の原因・経過・転帰を主として、形態学的に究明する。 | |
| 社会保険概論 | 健康保険・介護保険・労災保険など各種の社会保険について学ぶ。 | |
| 介護保険実務 | 要介護認定から介護サービスの種類、請求方法について学ぶ。 | |
| 簿記系科目 | 簿記原理 | 商業簿記の初歩から、財務諸表の作成までを体系的に学ぶ。 |
| 工業会計論 | 製造業における記帳や財務諸表の作成を基礎から学ぶ。 | |
| 財務会計論 | 会計諸基準と会社法を中心とした会計諸則を体系的に学ぶ。 | |
| 原価計算論 | 原価管理、利益計画といった原価計算の機能を全体的に学ぶ。 | |
| 簿記演習 | 検定合格を目指し、過去の出題分析に基づいて、予想問題の答案練習を行う。 | |
| 税務会計所得税 | 個人所得の種類と課税対象や税額計算を学ぶ。 | |
| 税務会計法人税 | 会社などの利益に課される法人税の計算や、納税手続きを学ぶ。 | |
| 税務会計消費税 | 日常生活に深く関わる消費税の計算や納税方法を学ぶ。 | |
| 計算実務 | 電卓を使い、早く正確な計算力を養い、商業計算能力を高める。 | |
| コンピュータ・ビジネス系科目 | アプリケーション演習(Word) | Microsoft Wordを利用した文書作成基礎・応用技術を学ぶ。 |
| アプリケーション演習(Excel) | Microsoft Wordを利用した文書作成基礎・応用技術を学ぶ。 | |
| ビジネス能力 | 一般常識や礼節、マナー、ビジネススキル全般を身に付ける。 | |
| 企業概論・職業倫理 | 一般常識や礼節、マナー、ビジネススキル全般を身に付ける。 |
| 1年次後期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
| 1 | 9:00~10:30 | 医療事務(医科) | 簿記原理 | 医療保障制度 | アプリケーション演習(Word) | 簿記原理 |
| 2 | 10:40~12:10 | 医療事務(医科) | 簿記原理 | 薬理学 | 財務会計論 | 簿記原理 |
| 3 | 12:50~14:20 | 簿記原理 | 医療秘書 | 計算実務 | 原価計算論 | 企業概論・職業倫理 |
| 4 | 14:30~16:00 | 簿記原理 | 医学概論 | アプリケーション演習(Excel) | 工業会計論 | |
授業は5限目(16:10~17:40)も入る場合があります。
医療事務に必要な知識に加え、
患者さん、職員の方、誰からも信頼されるワンランク上の医療事務になるのが目標。
母から娘へ…。伝統と実績は世代を超えて受け継がれる。
漠然と浮かんだ夢を資格取得で具体化し、次の目標へ!
高度な情報処理技術を身に付け、就職内定を勝ち取った在学生に聞きました!