| 診療報酬請求事務能力認定試験と医事業務管理技能認定試験※1の取得を! 医療事務は専門性の高い職業。それだけに取得資格が就職活動で大きな武器になります。本校では医療事務技能審査試験(医科)※2にクラス全員合格(2009年度)。また、医事業務管理技能認定試験※1合格者も多数誕生しています。難関とされる診療報酬請求事務能力認定試験でも毎年高い合格実績をあげ続けています。さらに、基礎医学・病理・薬理・解剖生理などの医学知識も学習できるので、将来、病棟クラークや医療クラークとして、医師や看護師のサポートの際にたいへん役立ちます。また、実務に直結した実習・研修にも力を入れており、受付から会計までを想定したロールプレイング形式のトレーニングやレセプト作成、また研修生として実際の医療機関で実務を体験する病院実習で実力を磨きます。 |
病院の経理業務なども担当できる!簿記を学び会計知識ある医療事務に。 本校の大きな魅力は、「簿記・会計」の授業に力を入れているところです。在学中には、医療事務関連の他にも、日商簿記2級や税務会計の資格取得も目指します。総合病院や大学附属病院などでは、医療事務の仕事に加えて、病院の経理業務なども担当することがあるため、簿記経理や税務会計の知識は高い評価につながり、就職の選択肢がグンと拡がります。 |
医事コンピュータや電子カルテなどに対応できる能力を基礎から習得する! レセプト(診療報酬明細書)は、現在、大部分が紙文書でやりとりされていますが、すべてオンライン化された医事コンピュータ(レセコン)上で行う処理方法に移行していきます。また、電子カルテの管理やパソコンを使った資料作成・集計業務など、あらゆる形でコンピュータスキルが必須となっています。これらコンピュータ能力が基礎から学べるのも本校の魅力です。ビジネス能力も合わせて磨き、ワンランク上の医療事務スタッフを育成します。 |
|||
| ※1:旧1級医療事務技能審査試験 ※2:旧2級医療事務技能審査試験(医科) |
|||||


豊富な経験が授業のもとに、身近なことを題材にして、
簿記を分かりやすく解説。| 科目名 | 授業内容 | |
|---|---|---|
| 医療系科目 | 医療事務(医科) | 医科に関する基礎用語を理解し、診療報酬の計算体系を学ぶ。 |
| 医療事務(歯科) | 歯科に関する基礎用語を理解し、診療報酬の計算体系を学ぶ。 | |
| 医療事務演習 | 医療事務技能審査試験(医科・歯科)の合格を目指し、問題演習を行う。 | |
| 医療情報処理論 | レセプト作成や患者管理をコンピュータで処理する技法を習得する。 | |
| 医学概論 | 医学に関する基礎的な知識と、医療の果たすべき役割を学ぶ。 | |
| 医療保障制度 | 社会保障の中の一つである医療保障制度について、種類と制度を体系的に学ぶ。 | |
| 医療秘書 | 医療事務・秘書として働くために必要な知識・技術を学ぶ。 | |
| 解剖生理学 | 基本的な人体構造とその働きを学び、医療分野への理解を深める。 | |
| 薬理学 | 点滴や飲み薬など、治療に使われるさまざまな薬物の作用を学ぶ。 | |
| 病理学 | 疾病の原因・経過・転帰を主として、形態学的に究明する。 | |
| 社会保険概論 | 健康保険・介護保険・労災保険など各種の社会保険について学ぶ。 | |
| 介護保険実務 | 要介護認定から介護サービスの種類、請求方法について学ぶ。 | |
| 簿記系科目 | 簿記原理 | 商業簿記の初歩から、財務諸表の作成までを体系的に学ぶ。 |
| 工業会計論 | 製造業における記帳や財務諸表の作成を基礎から学ぶ。 | |
| 財務会計論 | 会計諸基準と会社法を中心とした会計諸則を体系的に学ぶ。 | |
| 原価計算論 | 原価管理、利益計画といった原価計算の機能を全体的に学ぶ。 | |
| 簿記演習 | 検定合格を目指し、過去の出題分析に基づいて、予想問題の答案練習を行う。 | |
| 税務会計所得税 | 個人所得の種類と課税対象や税額計算を学ぶ。 | |
| 税務会計法人税 | 会社などの利益に課される法人税の計算や、納税手続きを学ぶ。 | |
| 税務会計消費税 | 日常生活に深く関わる消費税の計算や納税方法を学ぶ。 | |
| 計算実務 | 電卓を使い、早く正確な計算力を養い、商業計算能力を高める。 | |
| コンピュータ・ビジネス系 科目 |
アプリケーション演習(Word) | Microsoft Wordを利用した文書作成基礎・応用技術を学ぶ。 |
| アプリケーション演習(Excel) | Microsoft Excelを利用した文書作成基礎・応用技術を学ぶ。 | |
| ビジネス能力 | 一般常識や礼節、マナー、ビジネススキル全般を身に付ける。 | |
| 企業概論・職業倫理 | 自分の能力・適性や企業の仕組みを理解し、職業選択に活かす。 |
| 1年次後期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
| 1 | 9:00~10:30 | 医療事務(医科) | 簿記原理 | 医療保障制度 | アプリケーション演習(Word) | 簿記原理 |
| 2 | 10:40~12:10 | 医療事務(医科) | 簿記原理 | 薬理学 | 財務会計論 | 簿記原理 |
| 3 | 12:50~14:20 | 簿記原理 | 医療秘書 | 計算実務 | 原価計算論 | 企業概論・職業倫理 |
| 4 | 14:30~16:00 | 簿記原理 | 医学概論 | アプリケーション演習(Excel) | 工業会計論 | |
授業は5限目(16:10~17:40)も入る場合があります。
より多くの資格を取得し、自信をもって社会に出ることが目標です。
医療事務に必要な資格を取得する目標で、日々充実。
信頼される医療スタッフになる。実は先生が目標です。
医療事務+ビジネススキルで、信頼されるスタッフへ。
在学中に学んだ知識のお陰で、仕事の幅が広がりました!
在学中に掴んだ自信を持って、ワンランク上を目指してます!
高度な情報処理技術を身に付け、就職内定を勝ち取った在学生に聞きました!